贛州市國錦房地產開發有限公司三十一宗資產公開招租公告
發布時間:2022-09-30 19:06:31 閱讀:643
受贛州市國錦房地產開發有限公司委托,我公司定于2022年10月19日10:00在贛州市公共資源交易中心公開對贛州市國錦房地產開發有限公司三十一宗資產(其中包括編號GZCQ2022010、GZCQ2022025、GZCQ2022150、GZCQ2022175項目部分流拍標的),現將有關事項公告如下:
一、項目編號:GZCQ2022190
二、拍賣標的基本情況:
標的號 | 房屋坐落 | 建筑面積 | 現狀 | 合同期限 | 裝修期 | 合同起租日期 | 遞增比例 | 起租價 | 競租保證金 |
1 | 春江花月濂泉路10棟7號店面 | 64.51 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 2600 | 2600 |
2 | 春江花月濂泉路10棟9、10號店面 | 123.86 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 3960 | 4000 |
3 | 春江花月濂泉路10棟18號店面 | 46.49 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 1580 | 1600 |
4 | 春江花月虔州路11棟2號店面 | 45.74 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 1470 | 1500 |
5 | 春江花月虔州路11棟5號店面 | 84.23 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 2700 | 2700 |
6 | 春江花月小區內15棟1號架空層車庫 | 22.14 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 260 | 300 |
7 | 春江花月章江北大道23棟15號店面 | 141.6 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 5660 | 5700 |
8 | 春江花月小區內25棟1號架空層車庫 | 80.4 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 1050 | 1100 |
9 | 春江花月章江北大道25棟1號店面 | 80.4 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 2500 | 2500 |
10 | 春江花月章江北大道25棟3號店面 | 61.02 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 3050 | 3100 |
11 | 春江花月章江北大道25棟7、8號店面 | 131.59 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 5260 | 5300 |
12 | 春江花月木欄井路30棟4號店面 | 44.62 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 1430 | 1500 |
13 | 春江花月章江北大道7棟11號店面 | 49.56 | 空置 | 2 | 1 | 2022-11-1 | 無 | 1490 | 1500 |
14 | 春江花月虔州路15棟7號店面 | 58.28 | 空置 | 2 | 1 | 2022-11-1 | 無 | 1750 | 1800 |
15 | 春江花月章江北大道41棟6號店面 | 39.97 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 2000 | 2000 |
16 | 春江花月西郊路43棟6號店面 | 57.24 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 2290 | 2300 |
17 | 九曲巷2棟1號雜間 | 7.85 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 80 | 100 |
18 | 贛州府贛江路Ⅲ-6棟1號寫字樓 | 349.83 | 空置 | 2 | 1 | 2022-11-1 | 無 | 5250 | 5300 |
19 | 東方勝境橫街上1棟A座寫字樓 | 576.95 | 空置 | 2 | 無 | 2022-11-1 | 無 | 14420 | 14500 |
20 | 贛州府贛江路Ⅲ-4A棟1號店面 | 49.22 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 1350 | 1400 |
21 | 贛州府贛江路Ⅲ-4北棟9號店面 | 61.75 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 2160 | 2200 |
22 | 東方勝境橫街上1A棟3號店面 | 54.45 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 1100 | 1100 |
23 | 東方勝境掃盲路3棟1、2號店面及2棟1、2、10、11號店面 | 280.98 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 2970 | 3000 |
24 | 東方勝境橫街上10棟7號店面 | 72.12 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 2160 | 2200 |
25 | 東方勝境東郊路12棟2號店面 | 89.5 | 空置 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 2330 | 2400 |
26 | 瑞香新城全南路C4棟16號店面 | 61.9 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 3220 | 3300 |
27 | 瑞香新城全南路C3棟17號店面 | 37.99 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 2100 | 2100 |
28 | 錦程苑五指峰路W8棟14號店面 | 48.99 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 2450 | 2500 |
29 | 錦程苑五指峰路W8棟13號店面 | 48.99 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 2500 | 2500 |
30 | 章江南苑長崗路22棟6號店面 | 44.76 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 2700 | 2700 |
31 | 錦程苑五指峰路W6棟2號店面 | 88.54 | 租賃 | 2 | 無 | 2022-12-1 | 無 | 3990 | 4000 |
備注:
1、租金繳納方式:按月繳納;合同期限均為2年期,不遞增。
2、標的經營范圍無特殊要求,不得經營易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法規禁止經營的商品;
3、標的具體情況以標的實際狀況及登記部門登記、產權證所標注面積的為準,租金不作調整。
三、競租方式:采取現場舉牌競價的方式進行,價高者得。原承租人在同等條件下,享有優先權。
四、競租人競租條件
1、凡具有獨立民事行為能力的自然人、法人、組織及其他機構(法律規定不能競租人除外)均可報名參加競租;
2、不接受聯合體經營商競租;
3、原承租人也可以相同的報名方式參加競租會,報名前須與委托方聯系并確認優先競租權人身份,委托方提供的原承租人名單中的原承租人可在競租會現場行使優先權。在競租會開始前未經委托方確認的則不具有優先權。如優先競租權人逾期未報名則視為放棄優先權。
五、租金起算時間:以租賃合同約定的起租日起開始計算租金,各標的物具體交付時間以實際交付時間為準。
六、標的展示時間、地點
1、標的展示時間:公告之日起至2022年10月18日17:00止;
2、標的展示地點:標的所在地;
3、查看標的聯系電話:
①出租單位:贛州市國錦房地產開發有限公司
春江花月文清路等項目:溫先生 8161286 18607079023